KSL-1400X-MW 實驗型微波箱式爐
簡要描述:KSL-1400X-MW 實驗型微波箱式爐應用范圍:KSL-1400X-MW是一款微波款速加熱的實驗型箱式爐,與傳統(tǒng)馬弗爐相比將節(jié)省90%的加熱時間,大大提高工作效率,適用于電子陶瓷、磁性材料電子陶瓷粉體、鋰離子電池正極材材料及其他無機氧化物粉體的燒結制備。產品型號:KSL-1400X-MW上架時間 :2020-12-03安裝尺寸:L700×W850×H600mm重量:95Kg
產品型號:
所屬分類:1300-1500℃箱式爐
更新時間:2024-11-05
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
KSL-1400X-MW 實驗型微波箱式爐是一款微波款速加熱的實驗型箱式爐,與傳統(tǒng)馬弗爐相比將節(jié)省90%的加熱時間,大大提高工作效率,適用于電子陶瓷、磁性材料電子陶瓷粉體、鋰離子電池正極材材料及其他無機氧化物粉體的燒結制備。
性能指標和基本配置 | |
---|---|
設備名稱 | ● 實驗型微波箱式爐--KSL-1400X-MW(2020.01.17—科晶實驗室審核) |
主要特點 | ● 不銹鋼套管設計,用于屏蔽微波輻射。 ● 非接觸式加熱,材料無污染。 ● 真空成型保溫纖維輕質結構,更節(jié)能。 ● 雙層殼體結構并帶有風冷系統(tǒng),保證殼體表面溫度不過高。 |
基本參數(shù) | ● 工作溫度:1300℃(連續(xù)),1350℃(<1h) ● 升溫速率:100℃/min ● 加熱方式:微波加熱 ● 熱電偶:S型熱電偶 ● 工作環(huán)境溫度:10℃-40℃ ● 工作環(huán)境濕度:10-70% ● 微波輸出功率:0.5-1.2KW(連續(xù)可調) ● 輸出波段頻率:2.45 GHz±25MHz ● 微波泄露強度: ≤1 mW/cm2(優(yōu)于中國和國際微波能標準) ● 電壓:AC220V 單相,50/60Hz ● 最大功率:4.5KW |
溫度控制 | ● 帶手動/自動控制 ● 7″彩色觸摸屏,帶存儲功能 ● 智能化40段可編程控制 ● 溫度剖面在屏幕可直觀顯示 ● 設有USB接口,可與鼠標連接,便于操作和記錄數(shù)據(jù)到U盤 |
爐體結構 | ● 設備采用安全可靠的全微波屏蔽腔體設計,實現(xiàn)多重防護。 ● 工業(yè)級微波系統(tǒng),使用穩(wěn)定壽命長,一體化設計,結構緊湊輕巧 ● 升溫速率快,最高可達100℃/min。 ● PLC控制,觸摸屏操作,簡單方便。 ● 非接觸式加熱,材料無污染。 ● 采用真空成型保溫纖維輕質結構,節(jié)能高效。 |
產品尺寸和重量 | ● 外形尺寸:L 700×W 850×H 600mm ● 腔體尺寸:255(L)×120(W)×220(H)mm ● 凈重:95Kg |
認證 | ● CE認證 ● 如您另外付費,我們可以保證單臺儀器的TUV(UL61010)或CSA 認證 |
承諾 | ● 一年質保期,終生維護(不包括密封圈、加熱元件和石英管) ● 注意:如果用戶認為他們有足夠的經驗和知識在危險或緊急情況下處理爐膛,則必須在購買時簽署責任解除協(xié)議。未經安全操作培訓,科晶公司不對誤用造成的任何損壞負責。腐蝕性和酸性氣體造成的任何損壞不在一年保修范圍內。 |
KSL-1400X-MW 實驗型微波箱式爐
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數(shù)等),僅供參考。
可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。
本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價