八通道電池測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:BTS8-5V6A八通道電池測(cè)試儀是一個(gè)精密八通道高精度電池測(cè)試系統(tǒng),這一系統(tǒng)是研究新一代儲(chǔ)能材料和可充電電池的理想工具。按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),每個(gè)通道的系統(tǒng)有一個(gè)獨(dú)立的恒流源和恒定電壓。
產(chǎn)品型號(hào): BTS8-5V6A
所屬分類(lèi):電池分析測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-11-06
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
BTS8-5V6A八通道電池測(cè)試儀是一個(gè)精密八通道高精度電池測(cè)試系統(tǒng),這一系統(tǒng)是研究新一代儲(chǔ)能材料和可充電電池的理想工具。按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),每個(gè)通道的系統(tǒng)有一個(gè)獨(dú)立的恒流源和恒定電壓。恒流源和恒定電壓源可以按照方案進(jìn)行編程和控制。此外,每個(gè)頻道具有獨(dú)立的信號(hào)源,以滿(mǎn)足內(nèi)部電阻測(cè)量的動(dòng)態(tài)要求。
技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | ||
輸入有功功率 | 425 W | ||
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | ||
輸入阻抗 | ≥1MΩ | ||
電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 0.025V~5V | |
最-低放電電壓 | 上下夾具兩端可放電至1.0V,2m線(xiàn)長(zhǎng)可至1.5V | ||
精度 | ± 0.1% of FS | ||
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | ||
電流 | 每通道輸出范圍 | 0.03A~6A | |
精度 | ± 0.1% of FS | ||
恒壓截止電流 | 0.012A | ||
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | ||
每通道輸出范圍 | 0.03A~6A | ||
功率 | 單通道輸出功率 | 30W | |
穩(wěn)定度 | ± 0.2% of FS | ||
時(shí)間 | 電流響應(yīng)時(shí)間 | 最大電流上升時(shí)間20ms | |
工步時(shí)間范圍 | ≤(365*24)小時(shí)/工步 | ||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 | |
截止條件 | 主通道:電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | ||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 | |
截止條件 | 主通道:電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 最-低采樣時(shí)間:1s 最-低采樣電壓:10mV 最-低采樣電流:12mA | |
記錄頻率 | 1Hz | ||
循環(huán) | 循環(huán)測(cè)試范圍 | 1~65535次 | |
單循環(huán)工步數(shù) | 63 | ||
循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,最大支持3層嵌套 | ||
軟件保護(hù) | 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) 可設(shè)定安全保護(hù)條件,設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時(shí)時(shí)間,防護(hù)等級(jí)IP20 | ||
硬件保護(hù) | 防護(hù)等級(jí)IP20 | ||
通道特點(diǎn) | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | ||
通道控制模式 | 獨(dú)立控制 | ||
電壓電流檢測(cè)采樣 | 四線(xiàn)制連接 | ||
噪聲 | <85dB | ||
上位機(jī)通訊方式 | RS232(備注:PC電腦必須配置串口卡) | ||
服務(wù)器磁盤(pán)配置 | 500GB | ||
數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | ||
服務(wù)器操作系統(tǒng) | Windows 7 | ||
通信接口 | 串口 | ||
設(shè)備工作環(huán)境要求 | |||
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內(nèi),保證測(cè)量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃~50℃ | ||
工作環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤70% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) | ||
存儲(chǔ)環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤80% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) | ||
夾具規(guī)格與尺寸 | |||
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
夾具類(lèi)型 | 線(xiàn)鼻子夾具 | ||
夾具圖片 | |||
上下夾具 | 聚合物夾具 | 鱷魚(yú)夾具 | |
聚合物夾具或鱷魚(yú)夾具標(biāo)配其中一種,圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。