八通道電池測試儀
簡要描述:BTS8-WA是一個精密八通道高精度電池測試系統(tǒng),這一系統(tǒng)是研究新一代儲能材料和可充電電池的最佳工具。按照國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,每個通道的系統(tǒng)有一個獨(dú)立的恒流源和恒定電壓。恒流源和恒定電壓源可以按照方案進(jìn)行編程和控制。此外,每個頻道具有獨(dú)立的信號源,以滿足內(nèi)部電阻測量的動態(tài)要求。BTS8-WA 八通道電池測試儀
產(chǎn)品型號: BTS8-WA
所屬分類:電池分析測試儀
更新時間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
BTS8-WA 八通道電池測試儀
BTS8-WA是一個精密八通道高精度電池測試系統(tǒng),這一系統(tǒng)是研究新一代儲能材料和可充電電池的最佳工具。按照國際
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,每個通道的系統(tǒng)有一個獨(dú)立的恒流源和恒定電壓。恒流源和恒定電壓源可以按照方案進(jìn)行編程和控制。此外,
每個頻道具有獨(dú)立的信號源,以滿足內(nèi)部電阻測量的動態(tài)要求。
每個模塊提供八個獨(dú)立的可編程通道:內(nèi)置電源和*控制電路,每個模塊可以獨(dú)立工作。每個通道可以設(shè)置不同的工作模
式;精準(zhǔn)的編程特性:該系統(tǒng)軟件可以設(shè)置的±工作步驟和工作參數(shù),每一步工作模式的靈活性。工作模式包括恒流放電,
恒流充電,恒壓充電,休息。每個工作模式可設(shè)定電壓,電流,時間,電量,負(fù)電壓梯度,以及其他限制條件,當(dāng)目前的
限制條件得到滿足,該系統(tǒng)將自動地繼續(xù)下一個工作模式。設(shè)定的程序可以保存和按照時間表打開使用;完整的可控性:
該系統(tǒng)軟件具有GOTO,重新啟動和恢復(fù)功能,使用戶能夠在任何時候改變工作參數(shù)。基于Windows的軟件接口,性能穩(wěn)
定,易于操作。該系統(tǒng)的軟件操作簡單。實時監(jiān)測電腦界面綜合圖/數(shù)據(jù)窗口,可以更直接和有效地觀測測試過程。在測試
中,軟件將提供及時的指示和警告,用英語和漢語提供智能幫助。
性能指標(biāo)與基本配置 | ||
---|---|---|
指標(biāo)項目 | 指標(biāo)參數(shù) | |
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |
輸入有功功率 | 71mW | |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |
輸入阻抗 | ≥1MΩ | |
電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 25mV~5V |
最-低放電電壓 | 0V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |
電流 | 每通道輸出范圍 | 0.005mA~1mA |
精度 | ± 0.1% of FS | |
恒壓截止電流 | 0.002mA | |
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 單通道輸出功率 | 0.005W |
穩(wěn)定度 | ± 0.2% of FS | |
時間 | 電流響應(yīng)時間 | 最大電流上升時間20ms |
工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 最-低采樣時間:1s 最-低采樣電壓:10mV 最-低采樣電流:0.002mA |
記錄頻率 | 1Hz | |
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |
循環(huán) | 循環(huán)測試范圍 | 1~65535次 |
單循環(huán)工步數(shù) | 63 | |
循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,最大支持3層嵌套 | |
保護(hù) | 安全保護(hù) | 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) 可設(shè)定安全保護(hù)條件,設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、保護(hù)延時,防護(hù)等級IP20 |
通道特點(diǎn) | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | |
通道控制模式 | 獨(dú)立控制 | |
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |
噪聲 | <85dB | |
上位機(jī)通訊方式 | RS232(備注:PC電腦必須配置串口卡) | |
數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |
服務(wù)器磁盤配置 | 500GB | |
服務(wù)器操作系統(tǒng) | Windows 7 | |
通信接口 | 串口 | |
每單元通道數(shù) | 8 |
設(shè)備工作環(huán)境要求 | ||
---|---|---|
指標(biāo)項目 | 指標(biāo)參數(shù) | |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內(nèi),保證測量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |
工作環(huán)境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結(jié)) | |
存儲環(huán)境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結(jié)) |
夾具規(guī)格與尺寸 | ||
---|---|---|
指標(biāo)項目 | 指標(biāo)參數(shù) | |
夾具類型 | 鱷魚夾具 | |
每單元機(jī)箱尺寸(W*D*H)(mm) | 3U1F,480*380*130 |
BTS8-WA 八通道電池測試儀
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。